Instrumental Performance
B.M. with a Major in Instrumental Performance (Even Fall Entry)
B.M. with a Major in Instrumental Performance (Odd Fall Entry)
B.M. with a Major in Instrumental Performance - Piano (Even Fall Entry)
B.M. with a Major in Instrumental Performance (Even Fall Entry)
Freshman Year | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
MUSC 130 | Music Theory I | 3 |
MUSC 131 | Aural Skills I | 1 |
MUSC 155 | Individual Lessons 1 | 2 |
MUSC 154 or MUSC 150 | Individual Lessons (Secondary Instrument) 2 or Class Lessons | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
ENGL 110 | College Composition I | 3 |
Essential Studies Lab Science | 4 | |
Credits | 15 | |
Spring | ||
MUSC 134 | Music Theory II | 3 |
MUSC 135 | Aural Skills II | 1 |
MUSC 155 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 154 or MUSC 150 | Individual Lessons (Secondary Instrument) or Class Lessons | 1 |
Essential Studies Math/Science/Technology | 3 | |
ENGL 130 | Composition II: Writing for Public Audiences | 3 |
MUSC 278 | Collaborative Piano | 1 |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Sophomore Year | ||
Fall | ||
MUSC 230 | Music Theory III | 3 |
MUSC 231 | Aural Skills III | 1 |
MUSC 255 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 254 | Individual Lessons (Secondary Instrument) | 1 |
MUSC 256 | Basic Conducting | 2 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
COMM 110 | Fundamentals of Public Speaking | 3 |
Essential Studies Fine Arts/Humanities (Non-Music) | 3 | |
Credits | 16 | |
Spring | ||
MUSC 203 | Music and Culture | 3 |
MUSC 234 | Music Theory IV: Music Theory since 1900 | 3 |
MUSC 235 | Aural Skills IV | 1 |
MUSC 255 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 254 | Individual Lessons | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Junior Year | ||
Fall | ||
MUSC 310 | Music History Survey I | 3 |
MUSC 355 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
MUSC 444 | Applied Music Pedagogy | 2 |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Music Elective | 2 | |
Credits | 16 | |
Spring | ||
MUSC 311 | Music History Survey II | 3 |
MUSC 355 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 359 | Junior Recital | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Music Elective | 3 | |
Essential Studies Math/Science/Technology | 3 | |
Credits | 16 | |
Senior Year | ||
Fall | ||
MUSC 455 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Music Electives | 4 | |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 15 | |
Spring | ||
MUSC 414 | Piano Literature | 3 |
MUSC 455 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 459 | Senior Recital | 1-2 |
MUSC 490 | Seminar in Music | 3 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Electives | 2 | |
Credits | 15-16 | |
Total Credits | 125-126 |
1 = On Piano. 2 = On Secondary Instrument. 3 = Or Major Ensemble - Consult Advisor.
You must complete enough electives to bring total credit hours up to the 125. Special Emphasis courses can fulfill an essential studies requirement (example-History 104, US History, will count toward the US Diversity as well as the Humanities area). Please Note: Every student must fulfill all University, Departmental, and Essential Studies requirements.
B.M. with a Major in Instrumental Performance (Odd Fall Entry)
Freshman Year | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
MUSC 130 | Music Theory I | 3 |
MUSC 131 | Aural Skills I | 1 |
MUSC 155 | Individual Lessons 1 | 2 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 154 or MUSC 150 | Individual Lessons (Secondary Instrument) 2 or Class Lessons | 1 |
ENGL 110 | College Composition I | 3 |
Essential Studies Lab Science | 4 | |
Credits | 15 | |
Spring | ||
MUSC 134 | Music Theory II | 3 |
MUSC 135 | Aural Skills II | 1 |
MUSC 155 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 154 or MUSC 150 | Individual Lessons (Secondary Instrument) or Class Lessons | 1 |
ENGL 130 | Composition II: Writing for Public Audiences | 3 |
Essential Studies Math/Science/Technology | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Sophomore Year | ||
Fall | ||
MUSC 230 | Music Theory III | 3 |
MUSC 231 | Aural Skills III | 1 |
MUSC 255 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 254 | Individual Lessons (Secondary Instrument) | 1 |
MUSC 256 | Basic Conducting | 2 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
COMM 110 | Fundamentals of Public Speaking | 3 |
Essential Studies Fine Arts/Humanities (Non-Music) | 3 | |
Credits | 16 | |
Spring | ||
MUSC 203 | Music and Culture | 3 |
MUSC 234 | Music Theory IV: Music Theory since 1900 | 3 |
MUSC 235 | Aural Skills IV | 1 |
MUSC 255 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 254 | Individual Lessons (Secondary Instrument) | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Junior Year | ||
Fall | ||
MUSC 310 | Music History Survey I | 3 |
MUSC 355 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Music Elective | 3 | |
Credits | 15 | |
Spring | ||
MUSC 311 | Music History Survey II | 3 |
MUSC 355 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
MUSC 359 | Junior Recital | 1 |
MUSC 414 | Piano Literature | 3 |
Essential Studies Math/Science/Technology | 3 | |
Credits | 16 | |
Senior Year | ||
Fall | ||
MUSC 455 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
MUSC 444 | Applied Music Pedagogy | 2 |
Music Electives | 3 | |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Spring | ||
MUSC 455 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
MUSC 459 | Senior Recital | 1-2 |
MUSC 490 | Seminar in Music | 3 |
Music Electives | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 15-16 | |
Total Credits | 125-126 |
1 = On Piano. 2 = On Secondary Instrument. 3 = Or Major Ensemble - Consult Advisor.
You must complete enough electives to bring total credit hours up to the 125. Special Emphasis courses can fulfill an essential studies requirement (example-History 104, US History, will count toward the US Diversity as well as the Humanities area). Please Note: Every student must fulfill all University, Departmental, and Essential Studies requirements.
B.M. with a Major in Instrumental Performance - Piano (Even Fall Entry)
Freshman Year | ||
---|---|---|
Fall | Credits | |
MUSC 130 | Music Theory I | 3 |
MUSC 131 | Aural Skills I | 1 |
MUSC 155 | Individual Lessons 1 | 2 |
MUSC 154 or MUSC 150 | Individual Lessons (Secondary Instrument) 2 or Class Lessons | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
ENGL 110 | College Composition I | 3 |
Essential Studies Lab Science | 4 | |
Credits | 15 | |
Spring | ||
MUSC 134 | Music Theory II | 3 |
MUSC 135 | Aural Skills II | 1 |
MUSC 155 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 154 or MUSC 150 | Individual Lessons (Secondary Instrument) or Class Lessons | 1 |
Essential Studies Math/Science/Technology | 3 | |
ENGL 130 | Composition II: Writing for Public Audiences | 3 |
MUSC 278 | Collaborative Piano | 1 |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Sophomore Year | ||
Fall | ||
MUSC 230 | Music Theory III | 3 |
MUSC 231 | Aural Skills III | 1 |
MUSC 255 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 254 | Individual Lessons (Secondary Instrument) | 1 |
MUSC 256 | Basic Conducting | 2 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
COMM 110 | Fundamentals of Public Speaking | 3 |
Essential Studies Fine Arts/Humanities (Non-Music) | 3 | |
Credits | 16 | |
Spring | ||
MUSC 203 | Music and Culture | 3 |
MUSC 234 | Music Theory IV: Music Theory since 1900 | 3 |
MUSC 235 | Aural Skills IV | 1 |
MUSC 255 | Individual Lessons | 2 |
MUSC 254 | Individual Lessons | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 16 | |
Junior Year | ||
Fall | ||
MUSC 310 | Music History Survey I | 3 |
MUSC 355 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
MUSC 444 | Applied Music Pedagogy | 2 |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Music Elective | 2 | |
Credits | 16 | |
Spring | ||
MUSC 311 | Music History Survey II | 3 |
MUSC 355 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 359 | Junior Recital | 1 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Music Elective | 3 | |
Essential Studies Math/Science/Technology | 3 | |
Credits | 16 | |
Senior Year | ||
Fall | ||
MUSC 455 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Music Electives | 4 | |
Essential Studies Social Science | 3 | |
Electives | 2 | |
Credits | 15 | |
Spring | ||
MUSC 414 | Piano Literature | 3 |
MUSC 455 | Individual Lessons | 4 |
MUSC 459 | Senior Recital | 1-2 |
MUSC 490 | Seminar in Music | 3 |
MUSC 278 | Collaborative Piano 3 | 1 |
MUSC 277 | Chamber Music Groups | 1 |
Electives | 2 | |
Credits | 15-16 | |
Total Credits | 125-126 |
1 = On Piano. 2 = On Secondary Instrument. 3 = Or Major Ensemble - Consult Advisor.
You must complete enough electives to bring total credit hours up to the 125. Special Emphasis courses can fulfill an essential studies requirement (example-History 104, US History, will count toward the US Diversity as well as the Humanities area). Please Note: Every student must fulfill all University, Departmental, and Essential Studies requirements.